メディアコミュニケーション学部
情報文化学科
学年は、2学期制(前期・後期)です。時間割は前期と後期で異なるので、学生は履修モデルを参考に授業を登録します。
ここでは、1年生から3年生の時間割を参考までに紹介します。
1年生の時間割例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時限 | 韓国語I | アカデミック・スキル演習IA | 情報処理概論 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2時限 | 情報コミュニケーション論 | 英語I | 国際コミュニケーション入門 | マルチメディア | 経済学概論 |
| 3時限 | 基礎ゼミナール | コミュニケーション文化論 | |||
| 4時限 | デザイン基礎 | ||||
| 5時限 | データサイエンス・AI入門 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時限 | 韓国語II | 情報処理入門 | アカデミック・スキル演習IB | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 2時限 | 情報文化基礎 | 英語II | アクティブ・イングリッシュ | Webデザイン | |
| 3時限 | 知的財産権 | 外国史学概論 | プログラミング基礎 | ||
| 4時限 | グラフィックデザイン | ||||
| 5時限 |
※時間割は2026年度のカリキュラムで作られたものです。