メディアコミュニケーション学部
情報文化学科
学年は、2学期制(前期・後期)なので、時間割は前期と後期で異なります。
学生は履修モデルを参考に、受けたい授業を登録します。100人いれば100通りの時間割が出来上がります。
ここでは1年生から3年生まで時間割を参考までに紹介します。
3年生の時間割例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時限 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2時限 | データ処理応用 | 専門ゼミナール | システム設計 |
||
| 3時限 | Project-based Presentation | 情報文化キャリア総合 | Webサービス開発 | 情報セキュリティ | |
| 4時限 | フランス語I | キャリアデザイン・総合I | |||
| 5時限 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時限 | データベースII | アジア・オセアニアの文化 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2時限 | システム開発プロジェクト | 専門ゼミナール | ネットワークと社会 | 中国語II | |
| 3時限 | ビューティービジネス論 |
||||
| 4時限 | キャリアデザイン・総合II | ||||
| 5時限 |
※背景色の付いた授業は他学科履修したものです。
※時間割は2022年度のカリキュラムで作られたものです。