メディアコミュニケーション学部
情報文化学科
学年は、2学期制(前期・後期)です。時間割は前期と後期で異なるので、学生は履修モデルを参考に授業を登録します。
ここでは、1年生から3年生の時間割を参考までに紹介します。
2年生の時間割例
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時限 | 情報ネットワーク | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2時限 | Webサイト制作 | データ処理基礎 | 情報社会と職業 | 3DCG制作 | |
| 3時限 | アカデミック・スキル演習IIA | 英語III | プログラミングI | ||
| 4時限 | 情報文化演習 | アニメーション制作 | Reading I | ||
| 5時限 | 情報文化実習 |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | |
| 1時限 | コンピュータグラフィックス | Webアプリ開発 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 2時限 | 英語音声学 | ネットワークと社会 | 情報活用論応用 | ||
| 3時限 | アカデミック・スキル演習IIB | 英語IV | 情報処理応用 |
||
| 4時限 | 情報文化演習 | プログラミングII | |||
| 5時限 | 情報文化実習 |
※時間割は2026年度のカリキュラムで作られたものです。