教職履修者の時間割例
※★が教職科目
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 前期 | 情報処理基礎 | アカデミック・スキル演習I | ★教育学概論 | ★English Communication I | |
| 後期 | プログラミング基礎 | データ処理基礎 | アカデミック・スキル演習I | ★教育制度論 | ★English Communication II | |
| 2限 | 前期 | ★英語I(表現) | 言語と文化 | 英語演習I |
||
| 後期 | Webデザイン | 英語II(多読) | ★情報リテラシー | 英語演習II | ★教師論 | |
| 3限 | 前期 | プログラミング概論 | 情報社会とメディア | ★健康・スポーツ科学演習 | ||
| 後期 | スポーツマネジメント論 | ★特別支援教育概論(中・高) | ★健康・スポーツ科学演習 | 生物学概論 | ||
| 4限 | 前期 | 基礎ゼミナール | ★日本国憲法 | 外国史学概論 | ||
| 後期 | 情報文化基礎 | |||||
| 5限 | 前期 | |||||
| 後期 | ||||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 前期 | 情報社会と職業 | ★道徳教育の指導法 | 中国語I | ||
| 後期 | ★教育課程論 | ★教育心理学 | ||||
| 2限 | 前期 | ★教育方法学 | ★英語科教育法I | スポーツ心理学I | スポーツ指導者論I | ★Writing & Presentation I |
| 後期 | 比較文化論 | ★英語科教育法II | ★生徒指導論 | ★Writing & Presentation II | ||
| 3限 | 前期 | アカデミック・スキル演習II | 英語III | ★英語音声学 | スポーツジャーナリズム論I | ★Listening & Speaking I |
| 後期 | アカデミック・スキル演習II | 英語IV | ★英語学概論 | ★異文化理解 | ★Listening & Speaking II | |
| 4限 | 前期 | 情報文化演習 | ||||
| 後期 | 情報社会と文化 | 情報文化演習 | 国際社会と日本 | ★英語文学 | ||
| 5限 | 前期 | 情報文化実習 | ||||
| 後期 | 情報文化実習 | |||||
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 前期 | 情報文化キャリア英語 | ★教職総合演習 | ★教育学概論 | ||
| 後期 | ★教育相談 | ★教職総合演習 | ||||
| 2限 | 前期 | ★総合的な学習の時間の指導法 | 専門ゼミナール | ★Reading I |
||
| 後期 | ★特別活動論 | 専門ゼミナール | 情報文化キャリアII | |||
| 3限 | 前期 | ★進路指導論 | 情報文化キャリア総合 | |||
| 後期 | Project-based Presentation | |||||
| 4限 | 前期 | ★英語科教育法III | ||||
| 後期 | ★英語科教育法IV | |||||
| 5限 | 前期 | |||||
| 後期 | ||||||
集中講義
| 後期 |
|---|
| ★ボランティア論 |
| 月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1限 | 前期 | 卒業研究 | ||||
| 後期 | 卒業研究 | |||||
| 2限 | 前期 | |||||
| 後期 | ★Reading II | |||||
| 3限 | 前期 | |||||
| 後期 | ||||||
| 4限 | 前期 | |||||
| 後期 | ||||||
| >5限 | 前期 | |||||
| 後期 | ||||||
集中講義
| 前期 | 後期 |
|---|---|
| ★教育実習I | ★教職実践演習(中・高) |
| ★教育実習II | ★教育実習I |
| ★教育実習(事前・事後指導) | ★教育実習II |
| ★教育実習(事前・事後指導) |