簿記コンクール
簿記は企業活動を数字で記録する方法ですが、数値に宿る「体温」を感じ取れるようになると、もっと楽しくなります。簿記コンクールにチャレンジしてください。
2011年度 簿記コンクール結果発表

2011年簿記コンクールの様子
2011年9月3日(土)、江戸川大学主催第6回江戸川大学簿記コンクールが60名の高校生(参加高校10校、21チーム)を集めて開催された。
日商3級程度の問題につき60分で解答し、個人戦、団体戦を競うものである。採点者は、本学経営社会学科教員の小田原、保科が担当した。
団体戦は、3名(もしくは2名)でチームをつくり、うち上位2名の合計点(平均点)により順位を確定した。
【競技結果】
| 団体戦 | 高等学校名 |
| 第1位 | 東京都立芝商業高等学校 様 |
| 第2位 | 東京都 村田女子高等学校 様 |
| 第3位 | 群馬県太田市立商業高等学校 様 |
※同点者が多数いたため、最上位から3番目までの点数獲得者全員を表彰することとした。
| 個人の部 | 氏 名 |
| 第1位 | 天笠 瞳さん(群馬県太田市立商業高等学校) |
| 第1位 | 金居李音さん(東京都 村田女子高等学校) |
| 第1位 | 鯉沼慎哉さん(茨城県立古河第一高等学校) |
| 第1位 | 松田梨央さん(東京都立芝商業高等学校) |
| 第1位 | 峯岸 瞳さん(埼玉県立熊谷商業高等学校) |
| 第1位 | 山西廣明さん(東京都立芝商業高等学校) |
| 第2位 | 浅井希望さん(埼玉県立八潮南高等学校) |
| 第2位 | 上田裕貴さん(茨城県立古河第一高等学校) |
| 第2位 | 加P由理さん(東京都立第三商業高等学校) |
| 第3位 | 伊藤芳憲さん(東京都立芝商業高等学校) |
| 第3位 | 遠藤玲奈さん(群馬県太田市立商業高等学校) |
| 第3位 | 組田実菜未さん(東京都 村田女子高等学校) |
| 第3位 | 田邉成美さん(埼玉県立狭山経済高等学校) |
参加高校(10校)
| 都道府県 | 高等学校名 |
| 東京都 | 都立芝商業高等学校・都立第三商業高等学校・村田女子高等学校 |
| 千葉県 | 鶴舞桜ヶ丘高等学校・千葉経済大学付属高等学校 |
| 埼玉県 | 八潮南高等学校・熊谷商業高等学校・狭山経済高等学校 |
| 茨城県 | 古河第一高等学校 |
| 群馬県 | 太田市立商業高等学校 |
過去の簿記コンクール 問題と解答
2010年度
2009年度
2011年度 簿記コンクール 詳細
| 日時 | 2011年9月3日(土) 10:00〜14:00(9:50集合) |
| 場所 | 江戸川大学 江戸川大学入試・広報センター1F (つくばエクスプレス・東武野田線 「流山おおたかの森駅」東口より 無料スクールバスあり 6分) 江戸川大学への詳しい交通案内はこちらをご覧ください。 |
| 大会概要 | 1. 3人で1チームとして、各自簿記問題を60分で解答 2. 3人のうち、上位2名の合計点、上位3チームを表彰 3. また全体のうち、上位3名を個人優秀者表彰 4. 電卓は各自持参、昼食は大学でご用意いたします 5. ミニ講義も予定しております |
| 申し込み方法 | 申込用紙をダウンロード・印刷し、必要事項を記入の上、 FAXで04-7153-4596(簿記コンクール事務局)までお送りください。 →申込用紙(PDFファイル) 申し込み締切は7月30日です。 |
| 連絡先(ご質問等) | お問い合わせにつきましては、電話0120-44-0661、または メールで簿記コンクール事務局までお願いいたします。 |
| 個人情報の取り扱い | 簿記コンクール応募にご提出の氏名、学年などの個人情報は、「個人情報の保護に関する法律」に基づき厳重に管理します。これらの個人情報の利用目的は審査のために使用いたします。 また、第三者への提供では、所属高校への連絡、Webペー ジ等で氏名、高校名、学年等を紹介いたします。 |

